項目 | 対象期間 | 時間帯 | 対象時間 | 単 位 | 使用料金 | |
使用料 | 4月~9月 | 午 前 | 8:30~11:00 | 一 律 | 1,220円 | |
午 後 | 11:00~13:00 | 2時間毎 | 980円 | |||
13:00~15:00 | ||||||
15:00~17:00 | ||||||
17:00~19:00 | ||||||
10月~3月 | 午 前 | 8:30~11:00 | 一 律 | 1,220円 | ||
午 後 | 11:00~13:00 | 2時間毎 | 980円 | |||
13:00~15:00 | ||||||
15:00~17:00 | ||||||
整備日 | 第1・3月曜日 | 8:30~11:00 11:00~13:00 8:30~11:00 11:00~13:00 |
1~4面 偶数月 1~4面 奇数月 5~8面 奇数月 5~8面 偶数月 |
|||
休日、大会等により変更される場合があります。 | ||||||
休業日 | 12月29日~1月3日 |
![]() |
テニスコート 2013年4月1日(月) リニューアルオープン 不入斗公園のテニスコートは平成24年度スポーツ振興くじ助成金を受けて整備されております。 |