項 目 | 区 分 | 使用設備 | 使用時間 | 使用料金 |
使用料 | 一般※1 | 5:30-17:00 | 80円 | |
専用※3 | 競技用器具使用 | 8:30-12:00 | 4,940円(24,690円※2) | |
12:00-17:00 | 6,170円(29,830円※2) | |||
8:30-17:00 | 9,870円(49,370円※2) | |||
競技用器具不使用 | 8:30-12:00 | 3,600円 | ||
12:00-17:00 | 4,940円 | |||
8:30-17:00 | 7,200円 | |||
拡声器の使用 | 1回 | 2時間以内につき 310円 | ||
※4月1日から9月30日は19時00分まで、それ以外の期間は17時00分までです。 5:30-8:30 の早朝利用は季節と曜日によって使用できない日があります。 3月~11月 水、木、金、土、日、祝日のみ利用可能 12月~2月 土、日、祝日のみ利用可能 |
||||
整備日 | 第1・3火曜日の8:30~12:00 5月~10月までの第2・4・5火曜日の8:30~10:00(除草のため) 休日、大会等により変更される場合があります。 |
|||
休業日 | 12月29日~1月3日 |